LEGENDA: come posso leggere l'elenco accordi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istituzione partner | Responsabile accordo | Struttura Didattica | Nazione | Scadenza accordo | Disciplina mobilità (studio e formazione) ISCED-F 2013 | Ciclo di studio | n. borse mobilità studenti OUTGOING tot. | n. mesi per mobilità studenti OUTGOING tot. | n. borse per mobilità per training OUTGOING tot. | n. mesi per per training OUTGOING tot. | Disciplina per mobilità per fini di docenza e formazione ISCED-F 2013 | n. docenti in mobilità outgoing tot. | n. giorni in mobilità outgoing per docenza tot. | n. staff/docenti OUTGOING in mobilità per formazione tot. | n. giorni ( STAFF/DOCENTI) in mobilità per formazione tot. | |
1 | A GRAZ01 - UNIVERSITÄT GRAZ | RAFFAELLA ANTINUCCI | DIPARTIMENTO STUDI ECONOMICI E GIURIDICI | Austria | 2027 | 1) 0410-Business, administration and law (not further defined) | 1°,2° | 2 | 12 | 0 | 0 | |||||
nella riga in bianco è riportato il significato dei titoli della riga in rosso | ||||||||||||||||
Istituzione partner | Responsabile accordo | Struttura Didattica | Nazione | Scadenza accordo | Disciplina mobilità (studio e formazione) ISCED-F 2013 | Ciclo di studio | n. borse mobilità studenti OUTGOING tot. | n. mesi per mobilità studenti OUTGOING tot. | n. borse per mobilità per training OUTGOING tot. | n. mesi per per training OUTGOING tot. | Disciplina per mobilità per fini di docenza e formazione ISCED-F 2013 | n. docenti in mobilità outgoing tot. | n. giorni in mobilità outgoing per docenza tot. | n. staff/docenti OUTGOING in mobilità per formazione tot. | n. giorni ( STAFF/DOCENTI) in mobilità per formazione tot. | |
numero progressivo accordi stipulati | A GRAZ01 codice identificativo ateneo estero A indica l'Austria (nazione) - 01 numero indificativo ateneo esteri - secondo il programma Erasmsu+ nella stessa città possono esserci più atenei - UNIVERSITÄT GRAZ - (denominazione ateneo estero) | docente promotore dell'accordo - non sempre coincide con il docente coordinatore esramsu+ responsabile per il dipartimento a cui afferisce il CdS dello studente | indica il dipartimento responsabile dell'accordo | nazione - l'elenco accordi è in ordine alfabeti di nazione | indica l'anno di scadenza dell'accordo | L'International Standard Classification of Education (ISCED) dell'UNESCO è un sistema di classificazione che permette di fare confronti nazionali e internazionali tra i diversi ambiti disciplinari - rappresenta l'area disciplinare entro cui lo studente può scegliere esami da sostenere | 1° corrisponde a corsi di studio di triennali (1° livello) - 2° corrisponde a corsi di studio Magistrali e/o magistrale a ciclo unico (2° livello) - 3° corrisponde al corso di dottorando (3° livello) | indica i posti disponibili presso l'ateneo estero | indica la durata del periodo della mobilità - quindi 12 mesi diviso 2 saranno 6 mesi per ogni borsa assegnata in quanto i posti in questo caso sono 2 | non attivato se presente il numero 0 | non attivato se presente il numero 0 | non rilevante ai fini della mobilità per studio per gli studenti outgoing |
legenda2024-03-28T12:29:10+01:00